Size Chart

TOP (Inches & Centimeters)
Size Chest (in) Chest (cm) Waist (in) Waist (cm) Shoulder (in) Shoulder (cm) Armhole (in) Armhole (cm)
0–3M 20 50.8 19.5 49.53 9 22.86 9.25 23.49
3–6M 22 55.88 21.5 54.61 9.25 23.49 9.5 24.13
6–9M 24 60.96 23.5 59.69 9.5 24.13 9.75 24.76
9–12M 25 63.5 24.5 62.23 9.75 24.76 10 25.4
1–2Y 25.5 64.77 25 63.5 10.25 26.03 10.5 26.67
2–3Y 26 66.04 25.5 64.77 10.75 27.3 11 27.94
3–4Y 27 68.58 26.5 67.31 11.25 28.57 11.5 29.21
4–5Y 29 73.66 28.5 72.39 11.75 29.84 12 30.48
5–6Y 30 76.2 29.5 74.93 12 30.48 12.5 31.75
6–7Y 32 81.28 31.5 80.01 12.5 31.75 13 33.02

PANTS (Inches & Centimeters)
Size Waist (in) Waist (cm) Hip (in) Hip (cm)
0–3M 14.5 36.83
3–6M 15.5 39.37
6–9M 16.5 41.91
9–12M 17.5 44.45
1–2Y 18.5 46.99
2–3Y 19.5 49.53
3–4Y 20.5 52.07
4–5Y 21.5 54.61
5–6Y 22.5 57.15
6–7Y 23.5 59.69